产品分类
Product Category品牌 | betway | 应用领域 | 生化制品 |
---|
塑料粒子脱水烘干机-是连续式干燥设备,是中药饮片,食品,各种塑料粒子,农副产品,水产品,饲料及化工原料等片状、条状、块状和颗粒物料脱水烘干作业的理想设备,该机利用热空气作为干燥介质湿物料连续相互接触运动,使湿物料中所含的水分随热能扩散,气化和蒸发排除,达到干燥目的。
塑料粒子脱水烘干机-技术参数:
型 号 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | |
单元数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
带宽m | 1.2 | 1.6 | 2 | ||||
干燥段长m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
铺料厚mm | 10-80 | ||||||
使用温度?C | 50-120 | ||||||
蒸汽压力Mpa | 0.2-0.6 | ||||||
蒸汽耗量Kg/h | 120-130 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | |
换热面积m? | 272 | 340 | 352 | 440 | 448 | 560 | |
干燥时间h | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.2-1.5 | |
干燥强度 | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 | |
风机数量 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
风机总功率kw | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 | 22.2 | |
设备总功率kw | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | 23.7 | |
外形尺寸 | 长 m | 10.05 | 12.05 | 10.05 | 12.05 | 10.05 | 12.05 |
宽 m | 1.5 | 1.5 | 1.91 | 1.91 | 2.33 | 2.33 | |
高 m |
3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.65 | 3.65 | |
总重Kg |
4800 | 5780 | 5400 | 6550 | 6350 | 7800 |
特点
可以调节空气量、加热温度、物料停留时间及加料速度以取得z佳干燥效果。
设备配置灵活,可使用网带冲洗系统及物料冷却系统。大部分空气循环利用,高度节省能源。*的分风装置,使热风分布更加均匀,确保产品品质的*性。
热源可采用蒸气、导热油、电或燃煤(油)热风炉配套
微信扫一扫